Pre rýchlu cenovú kalkuláciu zadajte postcode (UK), približnú hmotnosť zásielky a krajinu doručenia (odoslania).
21.07.2008 - Ponúkame part time pozíciu pre záujemcov z MANCHESTER a okolie.
Popis:
Zber zásiel ...
(platný od 1.6.2008)
Uvedená cena je za kilogram hmotnosti (kg) a platí pre zásielky typu kartónová krabica, kufor, cestovná taška atď.
Pri preprave motocyklov a skútrov sa cena určuje podľa suchej hmotnosti zistenej z technického preukazu, prípadne z oficiálnej technickej špecifikácie výrobcu.
| 0 - 11.9 kg | 12 - 49.9 kg | 50 - 99.9 kg | 100 - 249.9 kg | 250+ kg | ||||||
| CZ | SK | CZ | SK | CZ | SK | CZ | SK | CZ | SK | |
| Zóna 1 | £1.5 | £1.5 | £1.45 | £1.45 | £1.35 | £1.35 | £1.2 | £1.2 | £0.97 | £1.1 |
| Zóna 2 | £1.6 | £1.6 | £1.55 | £1.55 | £1.45 | £1.45 | £1.3 | £1.3 | £1.15 | £1.2 |
| Zóna 3 | £1.75 | £1.75 | £1.7 | £1.7 | £1.6 | £1.6 | £1.45 | £1.45 | £1.25 | £1.3 |
| Zóna 4 | £1.9 | £1.9 | £1.85 | £1.85 | £1.7 | £1.7 | £1.6 | £1.6 | £1.35 | £1.4 |
| Zóna 5 | £2.1 | £2.1 | £2.05 | £2.05 | £1.85 | £1.85 | £1.7 | £1.7 | £1.45 | £1.5 |
Pre atypické alebo ľahké ale objemné zásielky sa cena určuje podľa nižšie uvedenej tabuľky.
| Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | Zóna 4 | Zóna 5 | |
| CZ+SK | CZ+SK | CZ+SK | CZ+SK | CZ+SK | |
| Bicykel - horský, cestný 26" | £22 | £24 | £26 | £28 | £31 |
| Bicykel detský | £12 | £14 | £16 | £18 | £21 |
| Matrac - double (140x200) | £58 | £62 | £68 | £74 | £82 |
| Stolička (v prípade, že sa nedá rozobrať) | £22 | £24 | £25 | £26 | £27 |
| Gitara (v tvrdom púzdre) | £22 | £24 | £25 | £26 | £27 |
| Objemné, ale ľahké zásielky (cena za 1m3) | £188 | £202 | £214 | £226 | £238 |
Poznámka: Pri preprave smerom z SK a CZ do UK preferujeme platbu v britských librách (hotovosť alebo kreditná karta) pri preberaní zásielky príjemcom. V prípade platby prepravného odosielateľom zásielky zo Slovenska alebo z Českej Republiky akceptujeme len platbu kreditnými kartami. Platba bude v takomto prípade zrealizovaná až po prevzatí a potvrdení hmotnosti zásielky príjemcom.
Návod na výpočet ceny:
| Zóna 1 | BR CR DA E EC EN HA IG KT N NW RM SE SM SW TW UB W WC WD |
| Zóna 2 | AL CM GU HP LU ME RG RH SG SL SS TN |
| Zóna 3 | BN CB CO CT MK NN OX PO SN SO SP |
| Zóna 4 | B BA BH BS CV DT GL IP LE PE WR |
| Zóna 5 | CF DE DY HR NG NP WS WV |
Cena za prepravu zásielky sa uhrádza pri odovzdávaní zásielky na prepravu a to buď v hotovosti alebo kreditnou kartou. Akceptujeme karty VISA, MASTERCARD, MAESTRO, SWITCH, SOLO. Neakceptujeme AMERICAN EXPRESS. V prípade platby kreditnou alebo debetnou kartou bude cena navýšená o 4.4% z dôvodu pokrytia transakčných nákladov.
| Hodnota | Cena |
| £150 | £3.60 |
| £400 | £5.40 |
| £700 | £8.20 |
| £1000 | £11.20 |
| £2500 | £17.50 |
Príklad výpočtu pripoistenia:
| Baliaci materiál | |||
| Rozmery | Jednotka | Cena | |
| Kartónová krabica (dvojitá stena) | 440x280x340 | 1ks | £3.20 |
| Kartónová krabica (dvojitá stena) | 457x457x457 | 1ks | £3.80 |
| Kartónová krabica (dvojitá stena) | 686x432x406 | 1ks | £4.20 |
| Kartónová krabica (dvojitá stena) | 450x450x755 | 1ks | £5.10 |
| Bublinková fólia | šírka 500mm | 1meter | £0.60 |
| Bezpečnostná páska TESA | šírka 50mm | 1meter | £0.70 |
| Bezpečnostné zámky na batožinu | 20mm | 1ks | £2.00 |